Size Chart(Unit:cm/inch) | |||
Size:S | Bust:102cm/40.2” | Sleeve:23.5cm/9.3” | Length:63.5cm/25.0” |
Size:M | Bust:106cm/41.7” | Sleeve:24.5cm/9.7” | Length:65cm/25.6” |
Size:L | Bust:110cm/43.3” | Sleeve:25.5cm/10.0” | Length:66.5cm/26.2” |
Size:XL | Bust:114cm/44.9” | Sleeve:26.5cm/10.4” | Length:68m/26.8” |
Size:XXL | Bust:118cm/46.5” | Sleeve:27.5cm/10.8” | Length:69.5m/27.4” |
Size:XXXL | Bust:122cm/48.0” | Sleeve:28.5cm/11.2” | Length:71m/28.0” |
Size:XXXXL | Bust:126cm/49.6” | Sleeve:29.5cm/11.6” | Length:72.5m/28.6” |
Size:XXXXXL | Bust:130cm/51.2” | Sleeve:30.5cm/12.0” | Length:74m/29.1” |
Note: |
-Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. – Please check the Size Chartbefore order. If you are not sure the size. please send message to us. |
Reviews
There are no reviews yet.